Обратиться в техподдержку
Условия для партнеров
Office 365 на условиях помесячной оплаты
27.10.2015
Цены Office 365
По договору с полным комплектом бухгалтерских документов.
Ведется подневной учет, то есть в течение месяца возможно гибкое изменение состава сервиса и количества пользователей.
Оплата осуществляется на условиях постоплаты.
| Бизнес до 300 сотрудников | Бизнес 300+ сотрудников | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Характеристика |
||||||||
| Бизнес базовый | Бизнес | Бизнес Премиум | Корпоративный Е1 | Профессиональный плюс | Корпоративный Е3 | |||
| Цена в месяц, руб. без НДС | 250 | 412,5 | 625 | 400 | 600 | 1000 | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
| Настольный Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) | + | + | + (+Access) | + | ||||
| Exchange Online - корпоративная почта | + | + | + | + | ||||
| Lync Online - корпоративные коммуникации | + | + | + | + | ||||
| Sharepoint Online - корпоративное хранилище и документооборот | + | + | + | + | ||||
| Интеграция с AD и единая авторизация | + | + | + | + | ||||
| Совместимость с сервисом"Интеграция Office 365 с телефонией" | + | + | + | + | ||||
Подробнее об услуге: http://oblakoteka.ru/services/office-365/office_365/
